1 | STENT, VASKULER, KAROTIS, KENDILIGINDEN ACILAN, NITINOL, MONORAIL, DISTALI INCELEN (ACIK HUCRE) & GR1136, KR1161, KV1168 | 2 | (AD.) | RADYOLOJI AD.(MÜRVET YILDIZ) |
2 | EMBOLI KORUYUCU SISTEM, GECICI, FILTRELI, MONORAIL & GR1188, KR2013, KV1203 | 2 | (AD.) | RADYOLOJI AD. |
3 | KATETER, KILAVUZ, PERIFERIK, ORGULU & GR1019, KV1272 | 1 | (AD.) | RADYOLOJI AD. |
4 | KATETER, BALON, PERIFERIK, ANJIYOPLASTI, 014", MONORAIL & GR1009, KR1095, KV1253 | 3 | (AD.) | RADYOLOJI AD. |
5 | VASKULER KAPATMA SISTEMI, 7F & GR1288, KR2031 | 2 | (AD.) | RADYOLOJI AD. |
1 | STENT, VASKULER, KAROTIS, KENDILIGINDEN ACILAN, NITINOL, MONORAIL, DISTALI INCELEN (ACIK HUCRE) & GR1136, KR1161, KV1168 | 2 | (AD.) | RADYOLOJI AD.(ÖMER ÇAYLAN) |
2 | EMBOLI KORUYUCU SISTEM, GECICI, FILTRELI, MONORAIL & GR1188, KR2013, KV1203 | 2 | (AD.) | RADYOLOJI AD. |
3 | KATETER, KILAVUZ, PERIFERIK, ORGULU & GR1019, KV1272 | 1 | (AD.) | RADYOLOJI AD. |
4 | KATETER, BALON, PERIFERIK, ANJIYOPLASTI, 014", MONORAIL & GR1009, KR1095, KV1253 | 3 | (AD.) | RADYOLOJI AD. |
5 | VASKULER KAPATMA SISTEMI, 7F & GR1288, KR2031 | 2 | (AD.) | RADYOLOJI AD. |
1 | DAMAR PROTEZLERI (PTFE), STANDART KALINLIKTA VE INCE DUVARLI, SPIRALLI, RINGLI, KENDINDEN/IÇTEN RINGLI, 51 CM VE UZERI & KV1093 | 1 | (AD.) | KALP VE DAMAR CER.AD.(MUSTAFA ÖZDEMİR) |
1 | PIGTAIL KATATER 6F PIG & KR1059 | 100 | (AD.) | KARDİYOLOJİ AD. |
2 | SAG KORONER KATETER 6F JR 4 & KR1059 | 300 | (AD.) | KARDİYOLOJİ AD. |
1 | REKTAL TUP 18 FR & OR1720 | 50 | (AD.) | AMELIYATHANE |
2 | REKTAL TUP 20 FR & OR1720 | 50 | (AD.) | AMELIYATHANE |
3 | REKTAL TUP 22 FR & OR1720 | 50 | (AD.) | AMELIYATHANE |
4 | REKTAL TUP 28 FR & OR1720 | 50 | (AD.) | AMELIYATHANE |
1 | IPEK 1, YUVARLAK, EGRI IGNE, IGNE BOYU 31-36 MM, IPLIK BOYU 75 CM | 180 | (AD.) | AMELIYATHANE |
2 | POLYGLACTINE - LACTOMER 2/0, YUVARLAK, EGRI IGNE, IGNE BOYU 28-31 MM, IPLIK BOYU 75 CM | 720 | (AD.) | AMELIYATHANE |
3 | POLYGLACTINE - LACTOMER 5/0, YUVARLAK, EGRI IGNE, IGNE BOYU 16-18 MM, IPLIK BOYU 75 CM | 60 | (AD.) | AMELIYATHANE |
4 | POLYGLACTINE HIZLI EMILEBILEN 5/0, COMPOUND KESKIN, EGRI IGNE, IGNE BOYU 15-17 MM, IPLIK BOYU 45 CM | 120 | (AD.) | AMELIYATHANE |
5 | POLYPROPYLENE 3/0, KESKIN, EGRI IGNE, IGNE BOYU 24-26 MM, IPLIK BOYU 45 CM | 720 | (AD.) | AMELIYATHANE |
6 | POLYPROPYLENE 5/0, KESKIN, EGRI IGNE, IGNE BOYU 15-16 MM, IPLIK BOYU 45 CM | 240 | (AD.) | AMELIYATHANE |
7 | POLYAMIDE 9/0, YUVARLAK, EGRI IGNE, IGNE BOYU 4,50-5 MM, IPLIK BOYU 13 CM | 120 | (AD.) | AMELIYATHANE |
1 | SHUNT GREFTI 10 CM'YE KADAR (10 CM DAHIL) & KV1103 | 1 | (AD.) | KALP VE DAMAR CER.AD.(MUHAMMET SAİT CENGİZ) |
1 | STERIL (CERRAHI) ELDIVEN NO: 8,5 & OR4220 | 800 | (AD.) | AMELIYATHANE |
2 | ASPIRASYON HORTUMU VE UCU (INCE VAKUM KONTROLLU) | 200 | (AD.) | AMELIYATHANE |
1 | ARAC ZORUNLU TRAFIK SIGORTASI HIZMETI ISI | 1 | (AD.) | SUAM ULAŞTIRMA BIRIMI |
Anasayfaya Dön Güncel Duyurular