Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından düzenlenen üniversite öğrenci adaylarına yönelik ‘Tanıtım ve Tercih Günleri’ başladı. Öğrenci adayları 3 gün boyunca devam edecek etkinlikte üniversitedeki tüm programlar hakkında detaylı bilgiler alabilecek.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 23-25 Temmuz tarihleri arasında Görükle Merkez Kampüsü Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde üniversite öğrenci adaylarına üniversite hakkında bilgi veriyor. ‘Tanıtım ve Tercih Günleri' adı altında yapılan etkinlik kapsamında her bölümün açmış olduğu stantlarla öğrenci adayları bilgilendiriliyor. Yüksekokullar, burslar, sosyal aktiviteler, bölümler, meslekler gibi birçok konuda alanında uzman personelden bilgi alan öğrenci adayları, kariyer planlarını nerede şekillendirecekleri hakkında bilgi sahibi oluyor.
2018-2019 yerleşme puanlarına göre Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun birçok programları devlet üniversiteleri arasında ilk dörtte yer almıştır. B.U.Ü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun laboratuvar alt yapısı Dünya Bankası Kredileri, Tubitak, Avrupa Birliği ve Araştırma Projeleri destekleri dışında güçlü Bursa sanayisinin verdiği desteklerle laboratuvar olanakları sürekli güncellenmektedir.
Dinamik ve birçok alanda üretim yapan sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği şehrin ihtiyacı olan Tekniker talebi nedeniyle mezunlarının kolaylıkla iş bulduğu programalara sahip Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu aday öğrencilerin ilgi duyabileceği birçok farklı alanda eğitim vermektedir.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu alanlarında uzman ve teknik eğitim konusunda tecrübeli nitelikli eğitim kadrosuna sahiptir. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu merkez kampüste yer almkatadır. Bu nedenle öğrencilerimiz kütüphane, spor ve sosyal yaşam, kültürel aktiviteler ve barınma imkanlarından kolaylıkla faydalanabilirler.
Hızlı bir şekilde profesyonel hayatta yer almak isteyen, bir alanda üreten ve uzmanlaşmak isteyen aday öğrencilerimizi bekliyor ve başarılar diliyoruz.
2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi B.U.Ü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Programları Yerleşme Puanları
2018-2019 | Program | Puan Türü | Kontenjan | EnDüşük | En Yüksek | |
Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 301,55303 | 380,97991 | |
Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 279,16141 | 372,01257 | |
Teknik Bilimler MYO | Elektrik | TYT | 50 | 276,1917 | 328,65637 | |
Teknik Bilimler MYO | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 254,94068 | 303,73059 | |
Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 268,0191 | 320,18553 | |
Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 242,62681 | 283,18661 | |
Teknik Bilimler MYO | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 60 | 232,77401 | 342,07614 | |
Teknik Bilimler MYO | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | TYT | 25 | 235,50738 | 293,38807 | |
Teknik Bilimler MYO | Endüstriyel Kalıpçılık (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — | |
Teknik Bilimler MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 45 | 192,90799 | 347,74088 | |
Teknik Bilimler MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — | |
Teknik Bilimler MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | 216,76403 | 279,99058 | |
Teknik Bilimler MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — | |
Teknik Bilimler MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 90 | 258,87162 | 322,31427 | |
Teknik Bilimler MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 233,2676 | 343,08534 | |
Teknik Bilimler MYO | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 278,89126 | 385,57051 | |
Teknik Bilimler MYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 258,46637 | 282,60026 | |
Teknik Bilimler MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 223,00565 | 292,51411 | |
Teknik Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 288,17703 | 352,42813 | |
Teknik Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 55 | 262,78315 | 313,77524 | |
Teknik Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — | |
Teknik Bilimler MYO | Makine | TYT | 55 | 288,9089 | 364,96714 | |
Teknik Bilimler MYO | Makine (İÖ) | TYT | 55 | 267,78176 | 339,74627 | |
Teknik Bilimler MYO | Mekatronik | TYT | 55 | 289,0878 | 386,35535 | |
Teknik Bilimler MYO | Mekatronik (İÖ) | TYT | 55 | 271,12777 | 356,46429 | |
Teknik Bilimler MYO | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 55 | 280,8373 | 345,03406 | |
Teknik Bilimler MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 259,43022 | 301,11279 | |
Teknik Bilimler MYO | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 35 | 188,55263 | 271,69539 | |
Teknik Bilimler MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 45 | 197,58555 | 298,3738 | |
Teknik Bilimler MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 178,35997 | 239,20364 | |
Teknik Bilimler MYO | Tarım Makineleri | TYT | 25 | 226,42994 | 296,41158 | |
Teknik Bilimler MYO | Tekstil Teknolojisi | TYT | 45 | 235,30596 | 317,92939 | |
Teknik Bilimler MYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | TYT | 25 | 224,62902 | 281,1563 | |
Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv